SPESIFIKASI HONDA PCX 150 ESP
May 30, 2018Honda PCX baru bermesin 150 cc eSP diperkenalkan sejak 2017 dan mulai dipasarkan di awal tahun 2018. Skutermatik gemuk ini ditujukan untuk penggemar motor besar yang mengakomodasi kenyamanan dan kepraktisan berkendara tanpa harus menahan kopling. Honda PCX berada di rentang harga 30 juta rupiah dan menjadi rival bagi Yamaha Nmax. Namun, popularitas dan penjualannya masih kalah dibandingkan dengan Yamaha Nmax.
INFORMASI UMUM HONDA PCX 150 ESP | |
Brand | Honda |
Model | PCX 150 eSP |
Tahun Produksi / Peredaran | Mulai 2017/2018 |
Segmen / Kelas | Matic, Skutermatik, Premium Skutermatik |
Kompetitor | Yamaha Nmax |
DIMENSI HONDA PCX 150 ESP | |
Panjang | 1923 mm |
Lebar | 745 mm |
Tinggi | 1107 mm |
Wheelbase | 1313 mm |
Ground Clearance | 137 mm |
Kapasitas tangki bahan bakar | 8 L |
MESIN HONDA HONDA PCX 150 ESP | |
Tipe mesin | 4 Langkah, SOHC, PGM-FI, berpendingin cairan, eSP |
Volume langkah | 149.3 cc |
Diameter x Langkah | 57.3 x 57.9 mm |
Perbandingan kompresi | 10.6:1 |
Transmisi | Otomatis, V-matic |
Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
KAKI-KAKI HONDA PCX 150 ESP | |
Ukuran Ban Depan | 100/80 – 14 M/C (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 120/70 – 14 M/C (Tubeless) |
Rem Depan (CBS) | Cakram, Combi Brake System Hidrolis dengan 3 piston caliper |
Rem Depan (ABS) | Cakram, Antilock Braking System |
Rem Belakang | Cakram |
KELISTRIKAN HONDA PCX 150 ESP | |
Sistem pengapian | Full transisterized |
GALLERY: HONDA PCX 150 ESP
[…] Rival: Honda PCX 150 eSP […]
[…] Honda PCX […]