Spesifikasi Mitsubishi Xpander 2021 (2nd Facelift)
December 27, 2021Setelah facelift di tahun 2020, Mitsubishi Xpander kembali mendapatkan jatah facelift yang kedua di tahun 2021. Berbeda denga facelift sebelumnya, facelift kali ini cukup diubah, mulai dari desain eksterior, interior, penambahan fitur, suspensi, bahkan transmisi otomatis baru.
Perubahan eksterior paling kentara terlihat di bagian depan. Lampu depan kini menjadi lebih futuristik dengan tiga buah projector dan dua buah reflektor di masing-masing sisi. Dua buah lampu projector bagian luar dan dua buah lampu reflektor difungsikan sebagai lampu dekat, sedangkan satu lampu projector bagian dalam difungsikan sebagai lampu dekat. Lampu dekat, lampu jauh dan lampu kota sudah menggunakan LED. Selain perlampuan, grill depan dan kap mesin juga mengalami perubahan bentuk menjadi lebih gahar.
Di sisi interior, perubahan yang dilakukan juga signifikan. Bentuk dashboard dibuat lebih simpel dan rata memberikan kesan yang lebih mewah dan elegan. Kabar baiknya, sebagian dari plastik dashboard dan doortrim dilapisi dengan kulit dengan jahitan asli. Fitur juga mendapat tambahan, sebut saja EPB dengan auto-hold, Auto Stop & Go, hingga head unit dengan ukuran yang lebih besar. Meskipun begitu, dari sisi fitur keselamatan, Mitsubishi Xpander bukanlah yang terbaik dan hanya memiliki dua airbags.
Mesin yang diusung pada facelift kedua ini masih tetap sama, dengan unit 1500 cc MIVEC DOHC dengan output yang juga masih sama. Bedanya, kini dipasangkan EGR untuk memenuhi standar Euro4. Yang ekstrim, facelift kali ini, mengusung transmisi otomatis yang berbeda, yaitu CVT. Transmisi ini tentu cocok untuk sebuah MPV yang lebih mengutamakan akselerasi yang halus.
Sektor suspensi dan velg juga ikut di-upgrade. Suspensi yang digunakan Mitsubishi Xpander memiliki karakter yang sedikit lebih stiff sehingga mendukung pengendalian yang lebih baik. Meskipun begitu, bantingannya masih sangat nyaman untuk kelas LMPV. Velg juga ditingkatkan satu inchi menjadi 17 inchi yang dibalut dengan ban berukuran 205/55 R17.
Specifications
Berikut adalah spesifikasi Mitsubishi Xpander 2021 (2nd Facelift).
a. General Information
Brand | Toyota |
Model | Xpander |
Segmen | Compact MPV, LMPV, FWD |
MY | 2022 Mitsubishi Xpander (NC) 2nd Facelift |
Predecessor | 2020 Mitsubishi Xpander 1st Facelift |
Rivals | Toyota Avanza/Veloz, Daihatsu Xenia, Suzuki Ertiga, Honda Mobilio, Chevrolet Spin, Wuling Confero |
b. Dimension
Overall Length | 4595 mm |
Overall Width | 1750 mm |
Overall Height | 1730~1750 mm |
Wheelbase | 2775 mm |
Ground Clearance | 220 mm (CVT), 225 mm (M/T) |
Min. Turning Radius | 5.2 meters |
Curb Weight | 1220~1275 kgs |
c. Exterior
Headlights (low-beam) | Dual Projector + Reflector LED |
Headlights (hi-beam) | LED Projector |
Positioning Lamps | LED |
Foglamps | Halogen |
Turning Signal Lights | Halogen |
Sensors | 2-point Rear Parking Sensors |
Antenna | Shark fin Model |
Wheels | 17″ Alloy (Dual-tone) for Ultimate, 16″ Alloy (Single-tone) for Sport, Exceed, GLS |
Tires | 205/55 R17 for Ultimate, 195/65 R16 for Sport, Exceed, GLS |
d. Interior
Passenger Cap. | 7-seater |
Dashboard Materials | Leather Wrapped Hard Plastic |
Seating Materials | Fabric |
Seating Adjustment | 6-way manual for driver |
Steering Adjustment | Tilt & Telescopic Steering |
e. Performance
Engine | 1.5L 4A91 MIVEC DOHC |
Configuration | 4 in-line, 16 valves |
Displacement | 1499 cc |
Bore x Stroke | 75 x 84,8 mm |
Max Power | 105 PS @6000 rpm (103 HP / 77 kW) |
Max Torque | 141 Nm @4000 rpm |
Fuel | Unleaded Gasoline, (RON92 Recommended) |
Fuel System | Multi-point Injection |
Fuel Tank | 45 liters |
Emission Standard | Euro4 (with EGR) |
Steering | Rack & Pinion, EPS |
Transmission | 5-speed M/T, CVT |
Drive System | FWD |
f. Chassis
Platform | Monocoque |
Front Suspension | MacPherson Strut |
Rear Suspension | Torsion Beam |
Front Brakes | Ventilated Disc |
Rear Brakes | Drum |
g. Main Features
1 | 8″ Floating Head Unit with Apple CarPlay and Android Auto |
2 | Steering Wheel Audio Control Switch |
3 | Cruise Control |
4 | TFT Color MID |
5 | Non-Auto Digital AC with Rear Blower |
6 | Tilt & Telescopic Steering |
7 | Engine Start/Stop Button |
8 | Keyless Entry |
9 | Electronic Parking Brake with Brake Hold |
10 | AS&G (Auto Stop & Go) |
11 | Electric Retractable Mirrors |
12 | Flat Folding Seat for 2nd and 3rd Rows |
13 | Underseat Storage |
14 | LED Headlights |
15 | LED Taillights |
16 | Auto Retractable Outer Mirrors |
17 | Rear Wiper with Defogger |
18 | Rear Parking Camera |
19 | Welcome Light and Coming Home Light |
20 | Dual SRS Airbags |
21 | ABS |
22 | EBD |
23 | Brake Assist |
24 | Traction Control |
25 | Active Stability Control |
26 | Hill Start Assist |
27 | Emergency Brake Signal |
28 | Engine Immobilizer |
29 | Alarm System |
Gallery
Is It Worth to Buy?
Jika sedang berburu LMPV baru, Mitsubishi Xpander wajib menjadi pertimbangan. Memang, soal fitur keselamatan, Xpander masih kalah dengan Veloz baru yang punya TSS dan airbags yang lebih banyak. Jok baris ketiga juga tidak sebaik Ertiga. Namun, dibalik itu, Mitsubishi Xpander tetap menjadi yang paling nyaman, dan paling kedap di kelasnya. Racikan suspensi barunya juga membuat Xpander punya kombinasi yang pas antara kenyamanan dan stabilitas.
[…] Mitsubishi Xpander 2021 (2nd Facelift) […]
[…] Spesifikasi Mitsubishi Xpander 2021 (2nd Facelift) […]
[…] Mitsubishi Xpander (Facelift) […]
[…] Mitsubishi Xpander 2021 (2nd Facelift) […]